<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>outils-veille.fr - Dossiers</title>
	    <link>http://www.outils-veille.fr/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de outils-veille.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:55:41 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 22:55:41 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>outils-veille.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Les différents types d'outils de veille</title>
    		  	<link>http://www.outils-veille.fr/differents-types-outils-veille-f5651.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Dans un monde ou les évolutions vont très vite, la veille est une manière de ne pas se laisser dépasser par l'actualité. Différents types d'outils sont proposés pour réaliser une veille. Outils-veille.fr fait le point sur les différentes solutions.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:22:15 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.outils-veille.fr/differents-types-outils-veille-f5651.html</guid>
								<enclosure url="http://www.outils-veille.fr/photo_5651_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Outils de veille : liste des principaux outils</title>
    		  	<link>http://www.outils-veille.fr/outils-veille-liste-principaux-outils-f5650.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les outils de veille sont nombreux et variés, outils-veille.fr vous propose une sélection des meilleurs logiciels pour une veille économique et réussie. De Sindup en passant par Copernic Agent Professional découvrez leurs fonctionnalités.
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:21:56 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.outils-veille.fr/outils-veille-liste-principaux-outils-f5650.html</guid>
								<enclosure url="http://www.outils-veille.fr/photo_5650_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Un outils de veille complet</title>
    		  	<link>http://www.outils-veille.fr/un-outils-de-veille-complet-f5649.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le portail de veille collaborative Sindup permet de suivre en temps réel les articles de sites généralistes ou spécialisés, grands médias, blogs, etc.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:21:17 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.outils-veille.fr/un-outils-de-veille-complet-f5649.html</guid>
								<enclosure url="http://www.outils-veille.fr/photo_5649_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Website Watcher</title>
    		  	<link>http://www.outils-veille.fr/website-watcher-f6142.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Website Watcher est un logiciel de veille informationnelle. Il dispose de nombreuses fonctionnalités et fait partie des logiciels phares dans le monde de la veille d'actualité.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:18:06 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.outils-veille.fr/website-watcher-f6142.html</guid>
								<enclosure url="http://www.outils-veille.fr/photo_6142_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Matheo Patent pour la veille brevets</title>
    		  	<link>http://www.outils-veille.fr/matheo-patent-veille-brevets-f17767.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Matheo Patent  vous permet de rechercher des d'analyser des brevets issus des bases de donnèes Espacenet et USPTO
Veille brevet (surveillance technologique et concurrentielle). ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:00:14 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.outils-veille.fr/matheo-patent-veille-brevets-f17767.html</guid>
								<enclosure url="http://www.outils-veille.fr/photo_17767_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>KBCrawl</title>
    		  	<link>http://www.outils-veille.fr/kbcrawl-f6139.html</link>
    		  	<description><![CDATA[KBCrawl propose des solutions de veille : concurrentielle, technologique, commerciale, e-réputation etc. Découvrez les différentes fonctionnalités du logiciel.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:54:24 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.outils-veille.fr/kbcrawl-f6139.html</guid>
								<enclosure url="http://www.outils-veille.fr/photo_6139_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

